Proses pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 (PRU15) yang bermula 8 pagi tadi, tamat selepas semua pusat mengundi ditutup sepenuhnya pada 6 petang tadi.
Ketika ini seluruh negara sedang menunggu pengumuman dari Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) berhubung keputusan undian.
Bagi memudahkan anda di bawah kami kongsikan keputusan penuh rasmi Parlimen dan DUN yang sudah diumumkan SPR bagi PRU15.
Parlimen
Gabungan | Jumlah Kerusi |
Pakatan Harapan (PH) | 76 |
Barisan Nasional (BN) | 30 |
Perikatan Nasional (PN) | 51 |
PAS | 22 |
Gerakan Tanah Air (GTA) | 0 |
Gabungan Parti Sarawak (GPS) | 22 |
WARISAN | 3 |
DAP | 5 |
MUDA | 1 |
Parti Bangsa Malaysia (PBM) | 1 |
Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | 6 |
Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia (KDM) | 1 |
BEBAS | 2 |
DUN
PAHANG
Gabungan | Jumlah Kerusi |
Perikatan Nasional (PN) | 17 |
Pakatan Harapan (PH) | 8 |
Barisan Nasional (BN) | 16 |
Gerakan Tanah Air (GTA) | 0 |
Bebas | 0 |
PERLIS
Gabungan | Jumlah Kerusi |
Perikatan Nasional (PN) | 14 |
Barisan Nasional (BN) | 0 |
Pakatan Harapan (PH) | 1 |
Gerakan Tanah Air (GTA) | 0 |
Bebas | 0 |
Perikatan Nasional menang besar dan akan membentuk kerajaan negeri Perlis
PERAK
Gabungan | Jumlah Kerusi |
Perikatan Nasional (PN) | 26 |
Barisan Nasional (BN) | 9 |
Pakatan Harapan (PH) | 24 |
Gerakan Tanah Air (GTA) | 0 |
Bebas | |